| 索 引 号 | 640400020/2019-00016 | 发文时间 | 2018-09-20 |
| 发布机构 | 必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网卫生健康委员会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院2017年部门决算公开 | ||
??
第一部分??
单位概况一、
部门职责二、
机构设置第二
部分??20
17年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分??2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明???? 三、支出决算
情况说明???? 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明???? 五、一般公共预
算财政拨款支出决算情况说明???? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支
出情况说明(二)政府采购情况说明(三)国有资产占有使用情况说明(四)预算绩效管理工作开展情
况说明第四部分??名词解释??????????????
第一部分??单位概况??
???? 一、部门
职责?? 固原市中医医院始建于1982年3月,2008年立项新建
,2011年11月整体搬迁到新区北京路,占地1
00亩,建筑面积13098
平方米,设置床位400张,实际
开放235张床位。是一
所集中医医疗、教学、科研、康复
为一体的二级甲等中医医院,是必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网
中医药服务网络的主体。必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中
医药研究院并
设在医院。1
、概况年末职
工280人,
其中在职在编
95人。年门
诊诊疗人次达
12余万,业
务收入900
0余万元。目
前拥有64排
128层螺旋
CT和0.4
T四通道核磁
共振、进口彩
色B超、乳腺
扫描成像系统
、腹腔镜、关
节镜、电子胃镜、结肠镜等检查检
验治疗设备。
2016年6月
,在市委、市政府和有关部门的大力支持下,立项扩建,建筑面积33180平方米。投资概算15628万元。医院先后被授予 “全区中医药系统先进集体”、 “2011—2014年度文明单位”、“必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网园林式单位”、“平安医院”等荣誉称号。2职能(1)、贯彻落实中央和自治区及必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医疗防治工作方针、政策和法律、法规和规章。(2)
、负责为
必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网及周边地区群众的中医临床诊疗、住院等防病治病工作,为人民群众的健康服务。(3)、担负必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医药科研、教学和群众的康复任务。(4)、完成必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网卫计局交办的其他工作任务。??二、机构设置????必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院是必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网卫生和计
划生育局下属正科级事业单位。现设有22个临床科室和6大病区,拥有自治区级重点专科(专病)3个,脑病科、针灸推拿康
复科、内一科。市级重点专科1个,肝病科。院级重点专科4个,肾病专科、糖尿病专科、肛肠专科、皮肤专科。?????????? 第二部分
2017年
度部门决算表收入支出决算总表公开01表公开部门:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院金额单位:元收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入118940702.5
1 一、一般公共服务支出285320.00?? 其中
:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、
上级补助收入3
三、国防支出30三、事业收入4105784532.31 四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入72904237.46 七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出352755219.99 9九、医疗卫生与计划
生育支出36
106502
693.01
10十、节
能环保支出3
711十一、
城乡社区支出
3812十二
、农林水支出
39
13十三、交通运输支出4014十四、资源勘探 信息等支出411 | |||||
5十五、商 | |||||
业服务业等支出4216十 | 六、金融支出 | ||||
43 | 17 | ||||
十七 | 、援 | 助其他 | 地区支出4418十 | 八、 | 国土海 |
洋气 | 象 | 等支 | 出 | ||
4519十九、住 | 房 | 保障支出4633585 0 | .00 20二十、粮 | 油物 | 资储备支出47 2 |
1二十一、其他支出4822二十二 | 、 | 债务还本支出 | 49 | ||
23二十三、债务 | 付 | 息支出50本 | 年收 | ||
入合计241 | 2 | 7629472.28 本年 | 支出合计51 1 | 09 | |
599083 | . | 00???? | 用事 | ||
业基金弥补收支差额2 | 5 | ????结余分配 | 52 | ||
14015 | 1 | 82.87????年初 | 结转和结余261381 | 98 | |
. | 10???? 年末结转 | 和结 | 余53 4153404 | ||
. | 51总计271277676 | 70 | .38 总计54 127 7 | ||
67 | 670.38注: | 本表 | |||
反映 | 部门本年度的总收支 | 和年 | |||
末结 | 余结转情况,数据 | 取自 | |||
财决 | 01表??收入决算 | 表 | |||
公 | 开02表金额单位:元公开 | 部门 | |||
:固 | 原市中医医院项目本年收 | 入合 | |||
计财 | 政拨款收入上级 | 补助 | |||
收入 | 事业收入经营收入附属单 | 位上 | |||
缴收 | 入其他收入支出功能分类科 | 目编 | |||
码科 | 目名称类款项栏次1 | 23 | 4567合计127 , | ||
62 | 9,472.2818, | 94 | |||
0, | 702.510. | 00 | |||
10 | 5,784,532. | 31 | |||
0. | 000.002,90 | 4, | |||
237.46 | 20 | 1一般公共服务支出5,32 | 0.005, | 32 | 0.000.000.000 |
.000.000.0020199其他一般公共服务支出5,32 | 0. | 005,320.000.000.000.000 | .0 | 00.002019999 | |
??其他一般公共服务支出5,320.005,320. | 00 | 0.000.000 . | 000.000.00208社会保障和就业支出2,75 | 5, | 219.992,755 |
,2 | 19 | .990.000.000. | 00 | 0. | 000.0020805行政 |
事业单位离退休2,695,264.512,695,264.510.0
00.000
.000.0 00.00 2080505??机关事 业单位基本养 老保险缴费支出★1,50 | ||||||||||||
2, | 974.40 | 1,502, | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 | 0.00 | |||||
2080506??机 | 关事业单 | |||||||||||
位 | 职 | 业 | 年金 | 缴 | 费 | 支 | 出 | ★ | 1 | , | ||
19 | 0,890.111,190, | 890.110.000.0 | 00.0 | 00.000.0020805 | 99?? | 其他行政 | 事业单位离退休支出1,4 | |||||
00. | 001,400. | 000.000. | 000.000. | 000. | 0020 | 827财 | 政对其他 | 社会保险 | ||||
基金的补助 | ★59,955.48 | 59,955.4 | 80.000.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0208 | 2701 | ||||
??财政对失业 | 保险基金的补助★29,742.11 | 29,742.1 | 10.000.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0208 | 2702 | ||||
??财 | 政对工伤保险基金的 | 补助★12,302.00 | 12,302.000.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0208 | ||||
2703 | 财政对生育保险基 | 金的补助★17,911. | 3717,911.370 | .000 | .000 | .000 | .000 | .002 | ||||
10医疗卫生与 | 计划生育支出124,533,082.2915,8 | 44,312.520.0 | 0105,784,532 | .310 | .000 | .002 | ,904 | ,237 | ||||
.462100 | 2公立医院123,292,683.5614, | 603,913.790. | 00105,784,53 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 2,90 | 4,23 | ||||
7.46210 | 0202??中医(民族)医院123,29 | 2,683.56 | 14,603,9 | 13.7 | 90.0 | 0105 | ,784 | ,532 | ||||
.310. | 000.002,904,237 | .4621006中 | 医药750,000 | .007 | 50,0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||||
00.000. | 000.002100601??中医(民族 | 医)药专项750, | 000.00750 | ,000 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
.000.00 | 21011行政事业单位医疗★168,53 | 4.20168,5 | 34.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101 | ||||
103??公务 | 员医疗补助★168,534.20168, | 534.200.0 | 00.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2101 | 2财政对 | 基本医疗 | ||||
保险基 | 金的补助★321,86 | 4.53321,864.53 | 0.000.000.000 | .000 | .002101201??财政 | 对城镇职 | 工基本医 | 疗保险基金的补助★321 | ||||
,864. | 5332 | 1,864.530.000. | 000.000.000.0 | 0221 | 住房保障支出335,850. | 0033 | 5,85 | 0.000.000.00 | ||||
0.000.0 | 00.0022102住房改革支 | 出335,850.00335 | ,850.000.000. | 000. | 000.000.002210 | 203 | 购房补 | 贴335,850.003 | ||||
35,85 | 0.0 | 00.000.000 | .000.000.0 | 0注:本 | 表反映部 | 门本年度 | 取得的各 | 项收入情 | ||||
况,数据取自财 | 决03表?? ???? 支出决算表 | 公开03表公开部门: | 必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院金额单 | 位:元 | 项目本年 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
上缴上级支 | 出经营支出对附属单 | 位补助支出功能分 | 类科目编码科目名称类 | 款项栏次 | 1234 | 56合计 | 109, | 599, | ||||
083.001 | 05,807,483.413, | 791,599.59 | 0.000.000. | 0020 | 1一般公 | 共服务支 | 出5,3 | 20.0 | ||||
05,32 | 0.000.000.000.0 | 00.0020199 | 其他一般公共服务支出 | 5,32 | 0.00 | 5,32 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.000.0 | 00.002019999??????其他一般公共服务 | 支出5,320.00 | 5,320.000. | 000. | 000. | 000. | 0020 | 8社会保 | ||||
障和就 | 业支出2,7 | 55,219.992 | ,755,219.9 | 90.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0208 | ||||
05行政事 | 业单位离退休 | 2,695,264. | 512,695,26 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | ??????机关事业单 | 位基本养老保险缴费支 | 出★1,502,97 | 4.40 | 1,50 | 2,97 | 4.40 | 0.00 | ||||
0.000.000.002080506??????机关事业单
位职业年金缴
费支出★1,
190,89
0.111,
190,89
0.110.
000.00
0.000.
00208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? 其他行政事业单 | 位离退休支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,400.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计2819003600.51 合计5619003600
.51 19
003600
.51 注:
本表反映部门 本年度一般公 共预算财政拨款和政府性基 | |||||||||||||
金预算财政 | |||||||||||||
拨款的总收支和年末结余结 | 转情况,数据 | ||||||||||||
取自财决01-1表 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门 | :必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院金额单位:元 项目本年支出合计基本支出项目支出功能分 | ||||||||||||
类科目编码科目名称类款项栏次7811合计15,744 | ,5 | 63. | 32 | 12 | ,06 | ||||||||
6, | 896.513,67 | 7,666.81201 | |||||||||||
一般公共服务支出5,320.005,320.000.00 | 2 | 0199其他一般公共服务支出5,320.005,320. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
.002019999?? | ?? | ?? 其他一般公共服务 支 | 出5,320.005 | ,3 | 20.000.0 | 0208社会保障 | |||||||
和就业支出2,755,21 | 9 | .992,7 | 55 | ||||||||||
, | 219.99 | 0. | |||||||||||
0 | 020805行政 | 事业 | |||||||||||
单 | 位离退休2, | 69 | |||||||||||
5 | ,264.512 | ,6 | |||||||||||
9 | 5,264.510.0 | 02 | |||||||||||
0 | 80505?????? | 机关 | 事业单位基本养老保险缴 | 费支出★1,502,9 | |||||||||
7 | 4.401,502,974 | .4 | 00.002080506 | ??????机关事业单位 | |||||||||
职业 | 年金缴费支出★1 | ,1 | |||||||||||
90 | ,890.111, | 19 | |||||||||||
0, | 890.110. | 00 | |||||||||||
20 | 80599???? | ?? | |||||||||||
其他 | 行政事业单位离退休支出1 | ,4 | |||||||||||
00 | .001,400.00 | 0. | |||||||||||
00 | 20827财政 | 对其 | |||||||||||
他社 | 会保险基金的补助★59 | ,9 | |||||||||||
55 | .4859,955.48 | 0. | |||||||||||
00 | 2082701?? | ?? | ??财政对失业保险基 | 金的补助★29,74 | |||||||||
2. | 1129,742.11 | 0. | |||||||||||
00 | 2082702 | ?? | |||||||||||
?? | 财政对工伤保险基金 | 的补 | |||||||||||
助★ | 12,302.001 | 2, | |||||||||||
302.00 | 0. | 002082703???? | ?? 财政对 | 生育 | 保险基金的补助★17,9 | 11.3717,911 | |||||||
.370.00210医 | 疗卫 | 生与计划生育支出1 | 2,648,173.3 | 38 | ,970,506.52 | 3,677,666.8 | |||||||
121002公立医院11 | ,8 | 53,841.20 | 8, | ||||||||||
480,107.793,3 | 73 | ,7 | |||||||||||
33 | .4 | 12100202?? ?? | ?? | 中医 | (民族)医院11,853 | ,841.208,480 | |||||||
,107.793,373,733.4121006中医药303,933.400.00303,933.402100601 | |||||||||||||
??
中医(民族医)药专项303,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00303,933. | 402101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1行政事业单
3??购房补贴337250.0030229??福利费30707??国外债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付息3031 4??采暖补贴457275.003 | |||||||||||
0231 | |||||||||||
公务用车 | 运行维护费3 | ||||||||||
9其他支 | 出303 | ||||||||||
15?? | 物业服务 | 补贴 | 3023 | 9??其 | 他交 | 通费用3 | 9906 | ||||
??赠 | 与30399 | ??其他对个人和家庭的 补助支出31 | 168 | .003024 | 0??税金及附加 | 费用3 | 0299??其 | ||||
他商品和服 | 务支出?????? | ??????人员经费 | 合计120 | 18883.22?? | ?? | ???? | |||||
?? | 公用经费合计4801 | 3.29合???? | ????计 | 12066896.5 | 1??注: | 本表反映部门本年度一般公共 | |||||
预算财政拨 | 款基本支出情况,按 | 经济分类填列到款级科 | 目,数据取 | 自财决08-1表?? | ?? | ?? 一般公共预算财政拨款 | |||||
“三公”经 | 费支出决算表固原市中医医院为财 | 政差额补助事业单位 | ,无财政拨 | 款“三公”经费支出, | 无此项说明 | 。公开07表公开部门:固原 | |||||
市中医医院 | 金额单位:元2017年度 | 预算数20 | 17年度决算数合计 | 应公出国( | 境)费公务用车购置及运 | ||||||
行费公务接 | 待费合计应公出国(境) | 费公务用车购置及运 | 行费公务接 | 待费小计公务用车购 | 置费公务用 | 车运行费小计公务用车购置费公务用车运 | |||||
行费123 | 456789101112000000000 | 000注:2017年 | 度预算数为 | “三公”经费年初预算 | 数,决算数 | 是包括当年财政拨款预算 | |||||
和以前年度 | 结转结余资金安排的实际支出 | ,数据取自CS05表 | 。???? | ?? 政府性基金预算 | 财政拨款收 | 入支出决算表固原市中医 | |||||
医院为财政 | 差额补助事业单位,无政府性基金 | 财政拨款支出,无此 | 项说明。 | ????公开0 | 8表公开部 | 门:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院金额 | |||||
单位: | 元项目年初结转和结 | 余本年收入本年支出 | 年末结转和 | 结余功能分类科目编码 | 科目名称小 | 计基本支出项目支出类款项栏次123 | |||||
456合计 | 0 0 0 0 0 | 0 注:本 | 表反映部门本年度政府性基金预算财 | 政拨款收入 | 支出及结转结余情况,数 | ||||||
据取自财决 | 09表??第三部分 | 2017年 | 度部门决算情况说明???? | ??一、收 | 入支出决算总体情况说明20 | ||||||
17年度收 | 入总计127629472. | 28元,支 | 出总计1095990 | 83.00 | 元。与2016年相比,收、支总 | ||||||
计各增加2 | 1898557.02 | 元、195 | 86207.93元, | 增长17. | 15%、17.87%, | ||||||
主要原因是 | 医院综合管理医疗收入增 | 加,公立医 | 院改革财政补助增加。 | ????二 | 、收入决算情况说明2017年 | ||||||
度收入合计 | 127629472. | 28元,其 | 中:财政拨款收入 189 | 407 | 02.51元,占1 | ||||||
4.84% | ;事业收入10578 | 4532. | 31元,占82.88%; | 经营收入0 | 元,占0%;其他收入2904 | ||||||
237.4 | 6元,占2.28%。 | 三、支出决 | 算情况说明2017年度支 | 出合计10 | 9599083.00元,其 | ||||||
中:基本支 | 出105807483 | .41元, | 占96.54%;项目支出 | 37915 | 99.59元,占3.4 | ||||||
6%;经营 | 支出0元,占0%。?? | ??四、财 | 政拨款收入支出决算总 | 体情况说明 | 2017年度财政拨款收入总计1894 | ||||||
0702. | 51元,支出总计1574 | 4563. | 32元。与2016年相比 | ,财政 | 拨款收、支总 | ||||||
计各增加6 | 795584.52元、 | 33349 | 73.43元,增长35 | .87%、21. 18%,主要 | 原因是人员 | 工资增加、公立医院改革补助 | |||||
资金增加。 | ????五、一般公共预 | 算财政拨款支出决算 | 情况说明( | 一)一般公共预算财政 | 拨款支出决 | 算总体情况。2017年度一 | |||||
般公共预算 | 财政拨款支出15744 | 563.32元,占 | 本年支出合 | 计的14.36%。与2016年相 | 比,一 | 般公共预 | |||||
算财政拨款 | 支出增加3334973.4 | 3元,上升 | 21.18%,主要原因是人 | 员工资增加 | 、公立医院改革补助 | ||||||
资金增加。 | (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情 | 况。2017年度 | 一般公共预 | 算财政拨款支出1574456 | |||||||
3.32元 | ,主要用于以下方面:按支出功能分 | ||||||||||
类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出2,528,133.15元,占17.58%;医疗卫生与计划生育支出11,113,023.45元,占77.42%;住房保障 | (类)支出720,19 | 9.28元,占5%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,361,355.88元,支出决算为15,744,563.32元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算中未安排行政事业类项目支出3,677,666.81元,二是年初预算多安排????人员经费 | |||||||||
2,294,459.37元。??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列 | 到款级科目)2017年 度一般公共预 | ||||||||||
算财政拨款基
本支出12066896.51元,其中:人员经费12018883.22元,公用经费(工会经费)48013.
29元。支出 具体情况如下 :1.工资福 利支出111 93190. 22元,较2 017年度年 初预算数减少 124533 3.09元, 降低11.12%,主要原因是财政直接划拨住 房公积金管理中心职工住房公积金;较2016年决算数增加1283139.68元, | ||||||||||||||||||||
增长11. | ||||||||||||||||||||
46%。2.商品和服务支 | 出48013 | |||||||||||||||||||
.29元,较201 | 7年度年初预算数增 | |||||||||||||||||||
加0 | 元,增长0,主要 | 原因是只有按照单位人 | 数核定的工 | 会经 | 费;较2016年 | 决算数增加5370. | 84元,增 | |||||||||||||
长1 | .12%。3. | 对个人和家庭的 | 补助 | 825693. | 00元,较20 | |||||||||||||||
1 | 7 | 年 | 度 | 年 | 初 | 预 | 算 | 数 | 增加 | 69 | 67 | |||||||||
3 | . | 7 | 2 | 元 | , | 增 | 长 | 8 | . | 4 | % | |||||||||
,主要原因是职工住房补贴;较2016年决算数减少306732.00元,降低37.14%。4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算 | ||||||||||||||||||||
数增加(减少
)0元,增长
(降低)0%
,主要原因是
无;较201
6年决算数增
加(减少)0
元,增长(降低)0%。七、一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院为财政差额补助事业单位, | ||||||||||
无财政拨款“三公”经费支出,无此项说明。2017年度本单位车辆保有量为3辆,2017年度本单位未购置车辆。(一 | ||||||||||
)“三公”经费一般公共预 | 算财政拨款支 | |||||||||
出决 | 算总体情况说明 | 。201 | 7年度“ | 三公”经费一般 | ||||||
公共预算财政拨款 | 支出预算 | 为0 | 元,支出 | 决算为0 | ||||||
元 | , | 完 | 成预 | 算 | 的 | 0 | % | , | 其 | |
中: | 因公 | 出国 | (境 | )费 | 支出 | 决算 | ||||
为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费 | ||||||||||
支出
决算为0元,完成预算的0%。2017年
度“三公”经费支出决算数小
于(大于)预算数的主要原因:0。2017年度“三公”经
费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因
公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置
及运行费支出减少(增加)的主要原因是无。(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0
%;公务接待费支出决
算0元,占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括无。 2.公务用车购置及运行维护费支出0
元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无
。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批
次0个,国(境)外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
说明=必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院为财政差额补助事业单位,无政府性基金财政拨款支出,无此项说明。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院为财政差额
补助事业单位,无机关运行经费,无此项说明。2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。 (二)政府采购情况说明2017年度无财政拨款政府采购,无此项说明。2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预
算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。(三)国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日,本部门房屋面积12398平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆业务用车3辆;单价50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备8台。(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医医院组织对2
017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目13个,共涉及预算资金18940702.51万元,自评覆盖率达到100%。 2.部门决算
中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“财政贴息资金”项目自评得分为90分。财政补贴资金为更好地支持中医药事业发展。3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无 第四部分??名
词解释??1. 一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的
收支预算。 2. 政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。3.事业收入
:本单位(必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网中医院)医疗业务收入。医疗收入是指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金;4.其他收入:是指医院开展医疗业务、科技项目之外的活
动所取得的收入。包括培训收入、银行存款利息收入、租金
收入、投资收益、财产物资盘盈收入、捐赠收入、确实无法支付的应付款项等。5.社会
保险基金预算:社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法
规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。6
.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。????
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网人民政府????承办:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网人民政府办公室 运行管理:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????
宁公网安备64040202000006号