| 索 引 号 | 640400025/2026-00001 | 发文时间 | 2026-01-15 |
| 发布机构 | 必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网统计局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网统计局2025年度行政执法数据统计表 | ||
单位:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网统计局????????????????????????????????????2026年1月16日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量(件) | 受理数量(件) | 不予受理数量(件) | 许可数量(件) | 不予许可数量(件) | 撤销许可数量(件) | ||||||||||||||||||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||||||||||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告(件) | 通报 批评(件) | 罚款(件) | 没收违法所得(件) | 没收非法财物(件) | 暂扣许可证件(件) | 降低资质等级(件) | 吊销许可证件(件) | 限制开展生产经营活动(件) | 责令停产停业(件) | 责令关闭(件) | 限制从业(件) | 行政拘留(件) | 其他行政处罚(件) | 合计 | |||||||||||
0? | ?0 | 0? | 0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | 0? | |||||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | ||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行方式(件) | 申请法院强制执行(件) | 合计 | ||||||||||||||||
?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
0? | 0? | ?0.00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
0? | ?0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | |||||||||||||||||||||||||
0? | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
0? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||
?
填表说明:
1.行政执法数据统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的数量。
2.行政许可中,“申请数量”=“受理数量”+“不予受理数量”,“受理数量”=“许可数量”+“不予许可数量”。
3.行政处罚中,单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,按一件行政处罚计算,计入最重的行政处罚类别。
4.行政检查中,检查一个检查对象的,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
5.行政征收、行政收费、行政给付的统计范围是上述期间征收、收费、给付完毕的数量。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网人民政府????承办:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网人民政府办公室 运行管理:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????
宁公网安备64040202000006号