索 引 号 640400036/2024-00049 发文时间 2024-12-04
发布机构 必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网公共资源交易中心 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2024年1-11月必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网公共资源进场交易统计表
2024年1-11月必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网公共资源进场交易统计表


2024年1-11月必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家人数(人)甲方代表(人)
市本级政府采购98184415358834.41 395281745.76 20077088.65 4.83 641156
工程建设35142605709190.83 579255200.76 26453990.07 4.37 328139
合计1333261021068025.24 974536946.52 46531078.72 4.56 969295
原州区政府采购78133319830595.16 312014630.56 7815964.60 2.44 492122
工程建设1043681366597651.38 1319819541.63 46778109.75 3.42 908374
合计1825011686428246.54 1631834172.19 54594074.35 3.24 1400496
西吉县政府采购139325613970341.84 602834332.86 11136008.98 1.81 914234
工程建设1423551543644251.67 1470730767.75 72913483.92 4.72 987418
合计2816802157614593.51 2073565100.61 84049492.90 3.90 1901652
隆德县政府采购50110157074819.00 154947482.33 2127336.67 1.35 35385
工程建设60206960972691.42 906905201.40 54067490.02 5.63 525225
合计1103161118047510.42 1061852683.73 56194826.69 5.03 878310
泾源县政府采购5290113407877.05 108310084.31 5097792.74 4.50 32773
工程建设68172700442290.58 669865360.45 30576930.13 4.37 517221
合计120262813850167.63 778175444.76 35674722.87 4.38 844294
彭阳县政府采购74161301147664.62 293009820.14 8137844.48 2.70 479118
工程建设972901038356958.57 994238462.10 44118496.47 4.25 711288
合计1714511339504623.19 1287248282.24 52256340.95 3.90 1190406
汇总政府采购49110031920790132.08 1866398095.96 54392036.12 2.83 3206788
工程建设50615336215723034.45 5940814534.09 274908500.36 4.42 39761665
合计99725368136513166.53 7807212630.05 329300536.48 4.05 71822453




附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

打印:

网站地图

主办:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网人民政府????承办:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网人民政府办公室 运行管理:必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网电子政务中心

电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com

宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号